![]() |
![]() |
|
|||||||||
|
|HOME|お知らせ・行事予定|城東老人ホームについて|各種サービスと利用方法| |館内案内|ボランティア募集|施設長のコラム|リンク集| |
| <<養護老人ホーム入所者徴収金>> |
| 対象収入額による区分 | 徴収月額 |
| 0円 〜 270,000 円 | 0円 |
| 270,001〜 280,000 | 1,000円 |
| 280,001〜 300,000 | 1,800円 |
| 300,001〜 320,000 | 3,400円 |
| 320,001〜 340,000 | 4,700円 |
| 340,001〜 360,000 | 5,800円 |
| 360,001〜 380,000 | 7,500円 |
| 380,001〜 400,000 | 9,100円 |
| 400,001〜 420,000 | 10,800円 |
| 420,001〜 440,000 | 12,500円 |
| 440,001〜 460,000 | 14,100円 |
| 460,001〜 480,000 | 15,800円 |
| 480,001〜 500,000 | 17,500円 |
| 500,001〜 520,000 | 19,100円 |
| 520,001〜 540,000 | 20,800円 |
| 540,001〜 560,000 | 22,500円 |
| 560,001〜 580,000 | 24,100円 |
| 580,001〜 600,000 | 25,800円 |
| 600,001〜 640,000 | 27,500円 |
| 640,001〜 680,000 | 30,800円 |
| 680,001〜 720,000 | 34,100円 |
| 720,001〜 760,000 | 37,500円 |
| 760,001〜 800,000 | 39,800円 |
| 800,001〜 840,000 | 41,800円 |
| 840,001〜 880,000 | 43,800円 |
| 880,001〜 920,000 | 45,800円 |
| 920,001〜 960,000 | 47,800円 |
| 960,001〜1,000,000 | 49,800円 |
| 1,000,001〜1,040,000 | 51,800円 |
| 1,040,001〜1,080,000 | 54,400円 |
| 1,080,001〜1,120,000 | 57,100円 |
| 1,120,000〜1,160,000 | 59,800円 |
| 1,160,001〜1,200,000 | 62,400円 |
| 1,200,001〜1,260,000 | 65,100円 |
| 1,260,001〜1,320,000 | 69,100円 |
| 1,320,001〜1,380,000 | 73,100円 |
| 1,380,001〜1,440,000 | 77,100円 |
| 1,440,000〜1,500,000 | 81,100円 |
| 1,500,001 円 以上 | (150万円超過額×0.9÷12月) +81,100円 (100円未満切り捨て) |
| 備考:上表にかかわらず、平成14年7月から平成15年6月までの暫定措置として、14万円を当該徴収月額の上限とする。 |
| <養護老人ホーム大部屋における減額> |
|
|||||||||||
| (注1)この表における「対象収入額」とは、前年(1月から6月にまでの間にあっては前々年)の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。 | |||||||||||
| [ 養護老人ホーム扶養義務者徴収金表 ] [ 養護老人ホーム詳細へ ] |
| [ サービス一覧へ ] |
|
|HOME|お知らせ・行事予定|城東老人ホームについて|各種サービスと利用方法| |館内案内|ボランティア募集|施設長のコラム|リンク集| |
| 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 城東老人ホーム |
〒536-0001 大阪府大阪市城東区古市1丁目20番17号 TEL : 06-6931-5190 FAX : 06-6932-5684 Email : joto-rou@agate.plala.or.jp |
|
| 介護保険事業所番号:介護老人福祉施設 2774400507 短期入所生活介護 2774400366 通所介護 2774400457 居宅介護支援 2774400150 | ||
| Copyright (C) 2003 城東老人ホーム All rights reserved. | ||